【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有元道通信、容大感光、新疆交建等,乖离率分别为%、%、%;申能股份、锦富技术、润建股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月31日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 300576 | 容大感光 | |||||
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 000820 | 神雾节能 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 301366 | 一博科技 | |||||
| 002799 | 环球印务 | |||||
| 603386 | 骏亚科技 | |||||
| 603324 | 盛剑环境 | |||||
| 301326 | 捷邦科技 | |||||
| 600425 | 青松建化 | |||||
| 000509 | 华塑控股 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | |||||
| 300567 | 精测电子 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 600359 | 新农开发 | |||||
| 002409 | 雅克科技 | |||||
| 000880 | 潍柴重机 | |||||
| 301338 | 凯格精机 | |||||
| 300538 | 同益股份 | |||||
| 002338 | 奥普光电 | |||||
| 002433 | *ST太安 | |||||
| 002609 | 捷顺科技 | |||||
| 300812 | 易天股份 | |||||
| 600608 | ST沪科 | |||||
| 601628 | 中国人寿 | |||||
| 603300 | 华铁应急 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 300843 | 胜蓝股份 | |||||
| 603078 | 江化微 | |||||
| 832662 | 方盛股份 | |||||
| 002142 | 宁波银行 | |||||
| 603328 | 依顿电子 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 301176 | 逸豪新材 | |||||
| 301373 | 凌玮科技 | |||||
| 603108 | 润达医疗 | |||||
| 600066 | 宇通客车 | |||||
| 001270 | 铖昌科技 | |||||
| 605058 | 澳弘电子 | |||||
| 601717 | 郑煤机 | |||||
| 603535 | 嘉诚国际 | |||||
| 605020 | 永和股份 | |||||
| 601166 | 兴业银行 | |||||
| 000536 | 华映科技 | |||||
| 002823 | 凯中精密 | |||||
| 301311 | 昆船智能 | |||||
| 300200 | 高盟新材 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 300315 | 掌趣科技 | |||||
| 000978 | 桂林旅游 | |||||
| 002246 | 北化股份 | |||||
| 603822 | 嘉澳环保 | |||||
| 000651 | 格力电器 | |||||
| 300293 | 蓝英装备 | |||||
| 603931 | 格林达 | |||||
| 002909 | 集泰股份 | |||||
| 601997 | 贵阳银行 | |||||
| 002948 | 青岛银行 | |||||
| 300400 | 劲拓股份 | |||||
| 300269 | 联建光电 | |||||
| 301339 | 通行宝 | |||||
| 600667 | 太极实业 | |||||
| 300632 | 光莆股份 | |||||
| 831834 | 三维股份 | |||||
| 603580 | 艾艾精工 | |||||
| 000603 | 盛达资源 | |||||
| 300570 | 太辰光 | |||||
| 301279 | 金道科技 | |||||
| 002845 | 同兴达 | |||||
| 001256 | 炜冈科技 | |||||
| 002929 | 润建股份 | |||||
| 300128 | 锦富技术 | |||||
| 600642 | 申能股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)